by Fmeaddons
Adidas Leggings | Damen adidas Women x FARM Rio FeelBrilliant Tight Black / Pink Tint
€ 55.56 € 33.54
Du brauchst Power, um mit der Sonne aufzustehen. Mit dieser adidas Tight klappt es gleich noch ein bisschen besser. Eine FARM Rio Blumengrafik am Bein sorgt für positive Vibes. Außerdem besteht das Design zum Teil aus rec…
Vorrätig
Beschreibung
Du brauchst Power, um mit der Sonne aufzustehen. Mit dieser adidas Tight klappt es gleich noch ein bisschen besser. Eine FARM Rio Blumengrafik am Bein sorgt für positive Vibes. Außerdem besteht das Design zum Teil aus recycelten Materialien und leistete damit einen positiven Beitrag zum Wohle unseres Planeten. So lässt es sich gleich viel besser durch den Alltag powern. Dabei sorgen der hohe Bund und die eng anliegende Passform für einen sicheren Sitz, egal, ob beim Freizeitspaß oder auf dem Weg zur Arbeit.
Figurbetont geschnitten
Hoher, elastischer Bund
70 % recycelter Polyester / 19 % Polyester / 11 % Elastan (Interlock)
Tight mit Blumengrafik
7/8-Länge
Interlock
Dieses Produkt ist Primegreen: hergestellt mit verschiedenen, funktionalen Recyclingmaterialien. Primegreen Kleidungsstücke bestehen zu mindestens 40 % aus recycelten Materialien.
Farbe: Black / Pink Tint
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
GRÖSSENTABELLE SCHUH
Ferse bis zu den zehen |
EU |
UK |
US - Männer |
US - Frauen |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
GRÖSSENTABELLE OBERTEILE FÜR MÄNNER
Etikett |
Brust |
Taille |
Hüfte |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
GRÖSSENTABELLE HOSEN UND SHORTS FÜR MÄNNER
Etikett |
Taille |
Hüfte |
Innennaht |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 82.5 cm | 82 cm |
DIE RICHTIGE PASSFORM FÜR OBERTEILE
IT |
US |
UK |
DE |
FR |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
GRÖSSENTABELLE HÜTE UND KAPPEN
Etikett | 1. KOPF |
---|---|
0-2 Jahre | 42 cm |
2-6 Jahre | 48 - 50 cm |
6-12 Jahre | 52 - 54 cm |
12 Jahre | 54 - 60 cm |
S | 54 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 60 cm |
GRÖSSENTABELLE SCHUH
Ferse bis zu den zehen |
EU |
UK |
US - Männer |
US - Frauen |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
OBERTEILE (UND TOPS) FÜR FRAUEN
Etikett |
Brust |
Taille |
Hüfte |
XXS 26-28 | XS 30-32 | S 34-36 | M 38-40 | L 42-44 | XL 46-48 | XXL 50-52 |
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
GRÖSSENTABELLE HOSEN UND SHORTS FÜR FRAUEN
Etikett |
Taille |
Hüfte |
Innennaht |
XXS 28-30 | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
ERMITTLE DEINE GRÖSSE
FR |
UK |
US |
DE |
IT |
XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 |
XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 |
XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 |
XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 |
XXS / 32 - 34 | XS / 36 - 38 | S / 40 - 42 | M / 44 - 46 | L / 48 - 50 | XL / 52 - 54 | 2XL / 56 - 58 |
GRÖSSENTABELLE HÜTE UND KAPPEN
Etikett | 1. KOPF |
---|---|
0-2 Jahre | 42 cm |
2-6 Jahre | 48 - 50 cm |
6-12 Jahre | 52 - 54 cm |
12 Jahre | 54 - 60 cm |
S | 54 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 60 cm |
SPORT-BH-GRÖSSEN
BH-GRÖSSE | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2XS | XS | XS | XS | XS | S |
70 | XS | XS | S | S | S | M |
75 | S | S | S | M | M | M |
80 | M | M | M | L | L | L |
85 | L | L | L | XL | XL | XL |
90 | XL | XL | XL | XL | 1X | 1X |
95 | 1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X |
100 | 2X | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 105 | 3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 110 | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen